Личный кабинет
Каталог товаров
Производители
Наши новости
Информация

Топ-100 самых продаваемых машин 2018 года: среди кроссоверов - Toyota RAV4, среди седанов - Toyota Corolla (СПИСОК)

23 Августа 2018г.

Самым популярным кроссовером в мире продолжает оставаться Toyota RAV4, а самым популярным седаном - Toyota Corolla.

Как показывают данные продаж на мировых рынках по итогам первого полугодия 2018 года, представленных порталом , за шесть месяцев этого года объем реализации внедорожников Toyota RAV4 на мировых рынках составил в общей сложности 408,7 тыс. единиц, показав рост на 7,5% к показателю января – июня 2017 года.

Немного отстает от лидера в классе SUV Volkswagen Tiguan с результатом 405,1 тыс. проданных экземпляров (+16,3%).

Третью строчку в этом рейтинге занимает Honda CR-V, который выбрали 337,8 тыс. жителей планеты (+0,8%).

Замкнули пятерку лидеров самых продаваемых в мире кроссоверов и внедорожников по итогам первого полугодия 2018 года Hyundai Tucson (279,2 тыс. шт.; -3,1%) и Nissan Qashqai (272,1 тыс. шт.; +6%).

Топ-10 самых популярных внедорожников в мире

Весь топ-10 рейтинга самых популярных внедорожников в мире выглядит так:
- Toyota RAV4 (408,7 тыс. ед., +7,5%);
- Volkswagen Tiguan (405,1 тыс. машин, +16,3%);
- Honda CR-V (337,8 тыс. авто, +0,8%);
- Hyundai Tucson (279,2 тыс. шт.; -3,1%);
- Nissan Qashqai (272,1 тыс. шт.; +6%);
- Mazda CX-5 (239,6 тыс. шт.; +21,9%);
- Nissan Rogue (238,8 тыс. шт.; +8,8%);
- KIA Sportage (230,5 тыс. шт.; +5,8%);
- Haval H6 (219,9 тыс. шт.; -3,1%);
- Chevrolet Equinox (219,6 тыс. шт.; +30%).

Топ-10 самых популярных седанов в мире

В пятерке лидеров рейтинга среди самых популярных по продажам седанов 2018 года кроме Toyota Corolla, которую на мировых рынках выбрали в общей сложности 610,6 тыс. покупателей (падение на 0,4% к показателю января - июня 2017 года), оказались также Honda Civic (424,7 тыс. штук, +7,2%), Volkswagen Polo (375,8 тыс. машин, +8,3%), Toyota Camry (337,1 тыс. авто, +6,3%) и Hyundai Elantra (313,6 тыс. ед., +13,3%).

Весь топ-10 рейтинга самых популярных седанов в мире по продажам первой половины 2018 года выглядит так:
- Toyota Corolla (610,6 тыс. покупателей, -0,4%);
- Honda Civic (424,7 тыс. штук, +7,2%);
- Volkswagen Polo (375,8 тыс. машин, +8,3%);
- Toyota Camry (337,1 тыс. авто, +6,3%);
- Hyundai Elantra (313,6 тыс. ед., +13,3%);
- Ford Focus (273,9 тыс. шт., -20,2%);
- Mercedes C Class (248,5 тыс. авто, -2,7%);
- Volkswagen Lavida (241,4 тыс ед., -5,6%);
- Volkswagen Passat (237,3 тыс. шт., +1,6%);
- Honda Accord (235,8 тыс. машин, -9,0%).

Топ-100 самых популярных в мире машин по продажам первого полугодия 2018 года

1. Toyota Corolla (610.661, -0,4%)
2. Ford F-Series (536.451, +3,2%)
3. Volkswagen Golf (441.948, +0,8%)
4. Honda Civic (424.688, +7,2%)
5. Toyota RAV4 (408.703, +7,5%)
6. Volkswagen Tiguan (405.087, +16,3%)
7. Volkswagen Polo (375.795 , +8,3%)
8. Honda CR-V (337.802, -4,0%)
9. Toyota Camry (337.107, +6,3%)
10. Chevrolet Silverado (323.746, +8,9%)
11. Hyundai Elantra (313.640, +13,3%)
12. Ram pick-up (283.716, -8,4%)
13. Hyundai Tucson (279.182, -3,1%)
14. Ford Focus (273.913, -20,2%)
15. Nissan Qashqai (272.069, +6,0%)
16. Toyota Hilux (264.007, +8,1%)
17. Mercedes C Class (248.488, -2,7%)
18. Volkswagen Lavida (241.433, -5,6%)
19. Wuling Hongguang (240.319, -7,9%)
20. Mazda CX-5 (239.641, +21,9%)
21. Nissan Rogue (238.810, +8,8%)
22. Volkswagen Passat (237.292, +1,6%)
23. Honda Accord (235.789, -9,0%)
24. Kia Sportage (230.465, +5,8%)
25. Renault Clio (226.044, +2,6%)
26. Haval H6 (219.932, -3,1%)
27. Chevrolet Equinox (219.600 30,0%)
28. Ford Fiesta (218.755, -5,1%)
29. Nissan X-Trail (218.541, +6,6%)
30. Baojun 510 (216.742, +110,6%)
31. Mercedes E Class (214.654, +8,0%)
32. Nissan Sylphy (214.426, +16,4%)
33. Volkswagen Jetta (213.795, -17,1%)
34. Jeep Compass (211.496, +131,9%)
35. Skoda Octavia (209.688, +2,0%)
36. Toyota Yaris (198.083, +5,5%)
37. Audi A4 (190.512, +14,1%)
38. Mercedes GLC (190.472, +28,3%)
39. Mazda3 (188.887, -3,9%)
40. BMW 3 Series (188.712, -2,5%)
41. BMW 5 Series (186.451, +19,8%)
42. Ford Escape (176.763, -7,1%)
43. Toyota Highlander (173.727, +4,8%)
44. Ford Ecosport (167.366, +38,2%)
45. Peugeot 208 (166.762, +1,8%)
46. Toyota C-HR (166.047, +8,5%)
47. Jeep Wrangler (164.183, +38,5%)
48. Honda HR-V (160.479, -7,3%)
49. Nissan Sentra (157.637, -1,1%)
50. Volkswagen Sagitar (156.615, +11,1%)
51. Ford Explorer (154.618, -2,1%)
52. Hyundai Santa fe (153.304, +11,1%)
53. Audi A3 (151.005, -5,4%)
54. Honda Fit (148.214, -0,2%)
55. Renault Captur (148.056, +12,1%)
56. Volkswagen Santana (146.600, +13,0%)
57. Audi Q5 (146.145, +12,7%)
58. Ford Transit (144.957, -10,4%)
59. Chevrolet Malibu (144.291, -5,3%)
60. BMW X1 (144.026, +5,0%)
61. Foton Light Truck (143.629, -18,7%)
62. Jeep Renegade (141.043, -3,9%)
63. Chevrolet Cruze (140.712, -20,4%)
64. Maruti Dzire (140.441, +73,7%)
65. Hyundai i20 (140.161, -0,9%)
66. Geely Boyue (139.088, +11,8%)
67. Wuling Mini Truck (138.624, -0,7%)
68. Jeep Grand Cherokee (138.278, -7,9%)
69. Isuzu D-Max (136.722, +8,0%)
70. Citroen C3 (136.610, +1,2%)
71. Mitsubishi Outlander (135.874, +32,6%)
72. Nissan Altima (134.548, -15,0%)
73. Buick Envision (133.466, -7,9%)
74. Volkswagen Bora (133.339, +17,2%)
75. Kia Rio (131.743, -0,5%)
76. Ford Ranger (130.647, +3,7%)
77. Dacia Sandero (130.646, +5,5%)
78. GAC Trumpchi GS4 (130.444, -27,8%)
79. Geely Emgrand EC7 (128.849, + 9,5%)
80. Hyundai Creta (128.618, +21,1%)
81. Toyota Tacoma (127.915, +21,9%)
82. Kia Sorento (127.700, +5,6%)
83. Honda N-Box (127.548, +20,1%)
84. Toyota Prius (126.838, -16,2%)
85. Audi A6 (126.558, +1,8%)
86. GMC Sierra (126.509, -5,5%)
87. Volkswagen Magotan (126.285, +22,3%)
88. Peugeot 3008 (126.101, +23,1%)
89. Peugeot 308 (125.022, -0,9%)
90. Ford Kuga (124.298, -4,2%)
91. Chevrolet Cavalier (123.937, +66,0%)
92. Ford Edge (123.855, -18,1%)
93. Peugeot 2008 (122.898, -1,6%)
94. Opel Corsa (122.282, -14,8%)
95. Subaru Forester (121.319, -10,3%)
96. Roewe RX5 (119.324, +19,2%)
97. Honda City (117.144, -13,6%)
98. Nissan Versa (115.049, -5,6%)

Источник: auto.newsru.com




+7 (495) 646-23-97
+7(495) 647-48-63
г.Москва, ул. Южнопортовая, д.7, стр.6
1,0772969722748